دورة الاحتمالات والإحصاء بالعربي

المصدر: Dr. Ahmed Hagag

دورة الاحتمالات والإحصاء بالعربي من Dr. Ahmed Hagag: 17 درسًا متاحًا، مع ترتيب الدروس الأصلي ومحاور واضحة تساعدك على اختيار ما يناسب هدفك.

  • 0 متعلّمين
  • 21 س 20 د
  • كل المستويات
  • elposla

عن هذه الدورة

تجمع هذه الصفحة دروس «دورة الاحتمالات والإحصاء بالعربي» من قناة Dr. Ahmed Hagag. ستجد 17 فيديو متاحًا بالترتيب الذي وضعه المصدر، ومدتها الإجمالية 21 ساعة و20 دقيقة. يمكنك العودة إلى أي درس عند مراجعة تطبيقك.

محاور الدروس وتسلسلها

هذه أمثلة من عناوين الدروس في بداية القائمة ووسطها ونهايتها، وتوضح نطاق المحتوى قبل البدء:

  • 01- Probability and Statistics | Sample Space & Event | Probability and Statistics | Sample and E...
  • 05- Probability and Statistics | Revision Lec 1-4 | Probability and Statistics | Summary of Previ...
  • 09- Probability and Statistics | Independence | احتمالات وإحصاء | الاستقلالية بين المتغيرات
  • 13- Probability and Statistics | Continuous Distributions | احتمالات وإحصاء | توزيعات احتمالية متصلة
  • 00- Statistical Analysis | Statistics Is More Than Just Numbers! ... A Simplified Introduction to...

كيف تبدأ الدراسة؟

ابدأ بدرس «01- Probability and Statistics | Sample Space & Event | Probability and Statistics | Sample and E...» لتتعرف على طريقة الشرح وما يستخدمه المدرّس من مصطلحات أو أدوات. إذا وجدت مفهومًا غير واضح، سجّل اسمه وراجعه قبل الانتقال إلى التطبيق الذي يعتمد عليه.

اختر وقتًا يسمح بالتجربة بعد المشاهدة. يمكنك تقسيم القائمة إلى جلسات قصيرة، مع الاحتفاظ بملاحظات عن الخطوات التي نفذتها والأسئلة التي ظهرت أثناء العمل. مدة الفيديو المعروضة لا تمثل وحدها مدة التعلم المطلوبة.

نشاط مقترح لتطبيق ما تتعلمه

استخدم مجموعة بيانات صغيرة لحساب أحد المقاييس المشروحة. اكتب معنى النتيجة بلغة عادية، ثم غيّر قيمة واحدة وراقب أثرها حتى تميّز بين الحساب وتفسيره.

لمن تناسب هذه القائمة؟

تناسب من يريد متابعة موضوع «دورة الاحتمالات والإحصاء بالعربي» عبر دروس مرتبة، مع الاستعداد للمراجعة والتطبيق. راجع عناوين الدروس قبل اختيار نقطة البداية؛ قد تحتاج إلى أساس سابق إذا كانت القائمة مخصصة لجزء متقدم أو لإصدار معين.

المصدر الأصلي ومتابعة الدروس

أعدّ هذه الدروس Dr. Ahmed Hagag. تنظم البوصلة الوصول إليها مع الحفاظ على ترتيبها ونسبتها لصاحبها. افتح قائمة Probability and Statistics | احتمالات وإحصاء على يوتيوب، أو زر قناة Dr. Ahmed Hagag.

لترتيب خطوتك التالية، يمكنك أيضًا دورات التعلم المتاحة واختيار محتوى يكمل الموضوع الذي تدرسه.

محتوى الدورة

1 وحدة · 17 درس · 21 س 20 د

  1. دروس الدورة بترتيب المصدر 17 درسًا 21 س 20 د

    المصدر: Dr. Ahmed Hagag

    • 01- Probability and Statistics | Sample Space & Event | Probability and Statistics | Sample and E... مقفل 53 د
    • 02- Probability and Statistics | Counting & Probability | احتمالات وإحصاء | تقنيات العد والاحتمال مقفل 1 س 21 د
    • 03- Probability and Statistics | Rules& Conditional Probability | احتمالات وإحصاء | الاحتمال المشروط مقفل 1 س 20 د
    • 04- Probability and Statistics | Bayes Rule & RV | احتمالات وإحصاء | قاعدة بايز والمتغيرات العشوائية مقفل 1 س 25 د
    • 05- Probability and Statistics | Revision Lec 1-4 | Probability and Statistics | Summary of Previ... مقفل 39 د
    • 06- Probability and Statistics | Mean-Variance & Cont. R.V. | احتمالات وإحصاء | المتوسط والتباين مقفل 1 س 4 د
    • 07- Probability and Statistics | Cont. R.V. & Joint P. D. | احتمالات وإحصاء | أكثر من متغير عشوائي مقفل 1 س 15 د
    • 8- Probability and Statistics | Conditional Mean and Variance | Probability and Statistics | Cond... مقفل 43 د
    • 09- Probability and Statistics | Independence | احتمالات وإحصاء | الاستقلالية بين المتغيرات مقفل 1 س 20 د
    • 10- Probability and Statistics | Revision Lec 5-8 | احتمالات وإحصاء | ملخص محاضرات سابقة مقفل 1 س 6 د
    • 11- Probability and Statistics | Probability Distribution |احتمالات وإحصاء| بعض التوزيعات الاحتمالية مقفل 59 د
    • 12- Probability and Statistics | Discrete Distributions | احتمالات وإحصاء | توزيعات احتمالية منفصلة مقفل 1 س 32 د
    • 13- Probability and Statistics | Continuous Distributions | احتمالات وإحصاء | توزيعات احتمالية متصلة مقفل 2 س 58 د
    • 14- Probability and Statistics | Descriptive Statistics P1 | احتمالات وإحصاء | الإحصاء الوصفي ج1 مقفل 1 س 37 د
    • 15- Probability and Statistics | Descriptive Statistics P2 | احتمالات وإحصاء | الإحصاء الوصفي ج2 مقفل 1 س 44 د
    • 16- Probability and Statistics | Descriptive Statistics P3 | احتمالات وإحصاء | الإحصاء الوصفي ج3 مقفل 1 س 13 د
    • 00- Statistical Analysis | Statistics Is More Than Just Numbers! ... A Simplified Introduction to... مقفل 6 د

مدرّبك

elposla

تقييمات المتعلّمين

لا تقييمات بعد.