دورة تصميم وهيكلة البرمجيات
المصدر: Dr. Ahmed Hagag
دورة تصميم وهيكلة البرمجيات من Dr. Ahmed Hagag: 24 درسًا متاحًا، مع ترتيب الدروس الأصلي ومحاور واضحة تساعدك على اختيار ما يناسب هدفك.
- 0 متعلّمين
- 12 س 28 د
- كل المستويات
- elposla
عن هذه الدورة
إذا كان هدفك دراسة «دورة تصميم وهيكلة البرمجيات»، فهذه قائمة من Dr. Ahmed Hagag تضم 24 درسًا متاحًا. يبلغ مجموع وقت الفيديو 12 ساعة و28 دقيقة، ويُضاف إليه الوقت الذي تخصصه للتجربة والمراجعة.
محتوى القائمة التعليمية
هذه أمثلة من عناوين الدروس في بداية القائمة ووسطها ونهايتها، وتوضح نطاق المحتوى قبل البدء:
- 01-SW Design & Architecture | U1-1 | Introduction + Syllabus | Software Design and Architecture |...
- 07-SW Design & Architecture | U3-1 | Design Patterns | Software Design and Architecture | Design ...
- 13–SW Design & Architecture | U5-1 | Quality Concepts | تصميم وهيكلة البرمجيات | جودة البرمجيات
- 19–SW Design & Architecture | U7-2 | Overview UML P2 | 2تصميم وهيكلة البرمجيات | لغة النمذجة الموحدة
- 24–SW Design & Architecture | U9-2 | Analysis Method: CBAM P2 | تصميم وهيكلة البرمجيات | طريقة تحليل
كيف تبدأ الدراسة؟
ابدأ بدرس «01-SW Design & Architecture | U1-1 | Introduction + Syllabus | Software Design and Architecture |...» لتتعرف على طريقة الشرح وما يستخدمه المدرّس من مصطلحات أو أدوات. إذا وجدت مفهومًا غير واضح، سجّل اسمه وراجعه قبل الانتقال إلى التطبيق الذي يعتمد عليه.
اختر وقتًا يسمح بالتجربة بعد المشاهدة. يمكنك تقسيم القائمة إلى جلسات قصيرة، مع الاحتفاظ بملاحظات عن الخطوات التي نفذتها والأسئلة التي ظهرت أثناء العمل. مدة الفيديو المعروضة لا تمثل وحدها مدة التعلم المطلوبة.
نشاط مقترح لتطبيق ما تتعلمه
أنشئ عينة تصميم مرتبطة بالتقنية المشروحة، واحتفظ بنسخة أولى وأخرى بعد المراجعة. قارن الوضوح والتناسق وسهولة الاستخدام، وفسّر التعديلات بدل الاكتفاء بتغيير الشكل.
لمن تناسب هذه القائمة؟
تناسب من يريد متابعة موضوع «دورة تصميم وهيكلة البرمجيات» عبر دروس مرتبة، مع الاستعداد للمراجعة والتطبيق. راجع عناوين الدروس قبل اختيار نقطة البداية؛ قد تحتاج إلى أساس سابق إذا كانت القائمة مخصصة لجزء متقدم أو لإصدار معين.
المصدر الأصلي ومتابعة الدروس
أعدّ هذه الدروس Dr. Ahmed Hagag. تنظم البوصلة الوصول إليها مع الحفاظ على ترتيبها ونسبتها لصاحبها. افتح قائمة SW Design & Architecture | تصميم وهيكلة البرمجيات على يوتيوب، أو زر قناة Dr. Ahmed Hagag.
لترتيب خطوتك التالية، يمكنك أيضًا الكورسات التعليمية واختيار محتوى يكمل الموضوع الذي تدرسه.
محتوى الدورة
1 وحدة · 24 درس · 12 س 28 د
-
1 دروس الدورة بترتيب المصدر 24 درسًا 12 س 28 د
المصدر: Dr. Ahmed Hagag
- 01-SW Design & Architecture | U1-1 | Introduction + Syllabus | Software Design and Architecture |... مقفل 19 د
- 02–SW Design & Architecture | U1-2 | Main Activities | تصميم وهيكلة البرمجيات | الأنشطة الرئيسية مقفل 33 د
- 03–SW Design & Architecture | U1-3 | Main Definitions | تصميم وهيكلة البرمجيات | التعريفات الرئيسية مقفل 26 د
- 04-SW Design & Architecture | U2-1 | Design Principles | Software Design and Architecture | Desig... مقفل 27 د
- 05–SW Design & Architecture | U2-2 | Design Concepts | تصميم وهيكلة البرمجيات | مفاهيم التصميم مقفل 34 د
- 06-SW Design & Architecture | U2-3 | Code Metrics | Software Design and Architecture | Understand... مقفل 31 د
- 07-SW Design & Architecture | U3-1 | Design Patterns | Software Design and Architecture | Design ... مقفل 34 د
- 08–SW Design & Architecture | U3-2 | Choose Design Pattern | تصميم وهيكلة البرمجيات | اختيار النمط مقفل 38 د
- 09-SW Design & Architecture | U3-3 | Creative Patterns | Software Design and Architecture | Patte... مقفل 31 د
- 10–SW Design & Architecture | U3-4 | Structural Patterns | تصميم وهيكلة البرمجيات | الأنماط الهيكلية مقفل 23 د
- 11-SW Design & Architecture | U4-1 | Structures & Views | Software Design and Architecture | Arch... مقفل 29 د
- 12–SW Design & Architecture | U4-2 | Structures & Views | تصميم وهيكلة البرمجيات | هياكل معمارية ج2 مقفل 31 د
- 13–SW Design & Architecture | U5-1 | Quality Concepts | تصميم وهيكلة البرمجيات | جودة البرمجيات مقفل 30 د
- 14–SW Design & Architecture | U5-2 | Key Quality Attributes | تصميم وهيكلة البرمجيات | سمات الجودة مقفل 26 د
- 15–SW Design & Architecture | U6-1 | Define Arch. Styles | تصميم وهيكلة البرمجيات | أنماط معمارية مقفل 27 د
- 16–SW Design & Architecture | U6-2 | Arch. Styles P1 | تصميم وهيكلة البرمجيات | أنماط معمارية ج1 مقفل 33 د
- 17-SW Design & Architecture | U6-3 | Arch. Styles P2 | Software Design and Architecture | Archite... مقفل 24 د
- 18-SW Design & Architecture | U7-1 | Overview UML P1 | Software Design & Architecture | Unified M... مقفل 29 د
- 19–SW Design & Architecture | U7-2 | Overview UML P2 | 2تصميم وهيكلة البرمجيات | لغة النمذجة الموحدة مقفل 30 د
- 20–SW Design & Architecture | U7-3 | Overview UML P3 | 3تصميم وهيكلة البرمجيات | لغة النمذجة الموحدة مقفل 45 د
- 21–SW Design & Architecture | U8-1 | Analysis Method: ATAM P1 | Software Design & Architecture | ... مقفل 31 د
- 22–SW Design & Architecture | U8-2 | Analysis Method: ATAM P2 | تصميم وهيكلة البرمجيات | طريقة تحليل مقفل 37 د
- 23–SW Design & Architecture | U9-1 | Analysis Method: CBAM P1 | تصميم وهيكلة البرمجيات | طريقة تحليل مقفل 33 د
- 24–SW Design & Architecture | U9-2 | Analysis Method: CBAM P2 | تصميم وهيكلة البرمجيات | طريقة تحليل مقفل 35 د
مدرّبك
elposla
تقييمات المتعلّمين
لا تقييمات بعد.